| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Junior | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Chicó | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Quindío | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Millonarios | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | Pereira | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Itagüí | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Huila | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Tolima | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 10 | Cali | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Medellín | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 12 | Once Caldas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Envigado | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 14 | Santa Fe | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 15 | América | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Real Cartagena | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 17 | Cúcuta | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 18 | Equidad | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
miércoles, 12 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario